Dávkovací nádrže s motorovými míchadly
Typ 2 - Dávkovací nádrž s pomaloběžným (elektropřevodovka) míchadlem
Popis:
- Dávkovací nádrž - popis viz. obr. typ 2
- Pohon míchadla - elektropřevodovka 230 / 400 V / 50 Hz
2.1. Materiál míchadla - PP
Dávkovací nádrž | Míchací lopatky průměr (mm) | Délka míchadla (mm) | Příkon (W) | Otáčky míchadla (min.) | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|
60 l | 200 | 500 | 120 | 61 | 21.16-082.006 |
100 l | 240 | 720 | 120 | 61 | 21.16-083.010 |
200 l | 260 | 870 | 120 | 50 | 21.16-084.020 |
300 l | 300 | 870 | 250 | 35 | 21.16-085.030 |
500 l | 300 | 1000 | 250 | 35 | 21.16-086.050 |
800 l | 360 | 1050 | 370 | 29 | 21.16-087.080 |
1000 l | 360 | 1160 | 370 | 29 | 21.16-087.100 |
2.2. Materiál míchadla - nerez
Dávkovací nádrž | Míchací lopatky průměr (mm) | Délka míchadla (mm) | Příkon (W) | Otáčky míchadla (min.) | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|
60 l | 200 | 500 | 120 | 61 | 22.16-088.006 |
100 l | 240 | 720 | 120 | 61 | 22.16-089.010 |
200 l | 260 | 870 | 120 | 50 | 22.16-090.020 |
300 l | 300 | 870 | 250 | 35 | 22.16-091.030 |
500 l | 300 | 1000 | 250 | 35 | 22.16-092.050 |
800 l | 360 | 1050 | 370 | 29 | 22.16-093.080 |
1000 l | 360 | 1160 | 370 | 29 | 22.16-093.100 |
Pozn.: separátní dodávka míchadla nebo nádrže možná (na vyžádání).
Dávkovací nádrž - rozměry | |
---|---|
Objem | průměr D x H (mm) |
60 l | 450 x 545 |
100 l | 465 x 780 |
200 l | 560 x 955 |
300 l | 675 x 950 |
500 l | 815 x 1080 |
800 l | 1080 x 1130 |
1000 l | 1080 x 1385 |
Typ 3 - Dávkovací nádrž s rychloběžným motorovým míchadlem
Popis:
- Dávkovací nádrž - popis viz. obr. typ 3
- Pohon míchadla - elektromotor 230 / 400 V / 50 Hz
3.1. Materiál míchadla – PP
Dávkovací nádrž | Míchací lopatky průměr (mm) | Délka míchadla (mm) | Příkon (W) | Otáčky míchadla (min.) | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|
60 l | 100 | 450 | 90 | 895 | 31.16-250.006 |
100 l | 100 | 650 | 90 | 895 | 31.16-251.010 |
200 l | 120 | 800 | 180 | 900 | 31.16-252.020 |
300 l | 130 | 800 | 250 | 890 | 31.16-253.030 |
500 l | 140 | 950 | 370 | 910 | 31.16-254.050 |
800 l | 150 | 1000 | 550 | 910 | 31.16-255.080 |
1000 l | 150 | 1000 | 550 | 910 | 31.16-255.100 |
3.2. Materiál míchadla – nerez
Dávkovací nádrž | Míchací lopatky průměr (mm) | Délka míchadla (mm) | Příkon (W) | Otáčky míchadla (min.) | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|
60 l | 100 | 450 | 90 | 895 | 32.16-260.006 |
100 l | 100 | 650 | 90 | 895 | 32.16-261.010 |
200 l | 120 | 800 | 180 | 900 | 32.16-262.020 |
300 l | 130 | 800 | 250 | 890 | 32.16-263.030 |
500 l | 140 | 950 | 370 | 910 | 32.16-264.050 |
800 l | 150 | 1000 | 550 | 910 | 32.16-265.080 |
1000 l | 150 | 1000 | 550 | 910 | 32.16-265.100 |
Pozn.: separátní dodávka míchadla nebo nádrže možná (na vyžádání)
Dávkovací nádrž - rozměry | |
---|---|
Objem | průměr D x H (mm) |
60 l | 450 x 545 |
100 l | 465 x 780 |
200 l | 560 x 955 |
300 l | 675 x 950 |
500 l | 815 x 1080 |
800 l | 1080 x 1130 |
1000 l | 1080 x 1385 |