Moduly RO
Moduly HYDRANAUTICS
Použití:
pitná a brakická voda
Typ | Permeát (l/hod.) | Odsolení (%) | Max.tlak bar | Obj. číslo |
---|---|---|---|---|
CPA2 - 2026 | 50 | 98 | 21 | 13.02.0305 |
ESPA1 - 2521 | 55 | 98 | 21 | 13.02.0309 |
ESPA1 - 2540 | 115 | 98 | 21 | 13.02.0311 |
ESPA1 - 4014 | 80 | 98 | 21 | 13.02.0313 |
ESPA1 - 4021 | 160 | 98 | 21 | 13.02.0315 |
CPA2 - 4040 | 355 | 99,5 | 42 | 13.02.0327 |
ESPA2 - 4040 | 300 | 99,6 | 42 | 13.02.0351 |
ESPA1 - 4040 | 410 | 99,2 | 42 | 13.02.0321 |
CPA2 - 8040 | 1600 | 99,5 | 42 | 13.02.0328 |
CPA3 - 8040 | 1720 | 99,7 | 42 | 13.02.0329 |
CPA4-LHY-8040 | 940 | 99,5 | 42 | 13.02.0330 |
ESPA1 - 8040 | 1890 | 99,2 | 42 | 13.02.0355 |
ESPA2 - 8040 | 1400 | 99,6 | 42 | 13.02.0353 |
Permeát při 10,5 bar, 1500 mg/l a 25°C. ESPA, CPA2
Použití:
mořská voda
Typ | Permeát (l/hod.) | Odsolení (%) | Max.tlak bar | Obj. číslo |
---|---|---|---|---|
SWC2 - 2521 | 40 | 99 | 70 | 13.02.0333 |
SWC2 - 2540 | 80 | 99 | 70 | 13.02.0335 |
SWC1 - 4040 | 190 | 99,6 | 70 | 13.02.0357 |
SWC2 - 4040 | 235 | 99 | 70 | 13.02.0358 |
SWC1 - 8040 | 780 | 99,6 | 70 | 13.02.0343 |
SWC3 - 8040 | 925 | 99,7 | 83 | 13.02.0362 |
Permeát při 55,2 bar, 35 000 mg/l a 25°C.
Pozn.: uvedené typy vč. ESNA a LFC na vyžádání.
Serie ESPA1 – energeticky úsporná pro úpravu vody:
Typ | AMP (m2) | MO (%) | Průtok permeátu | |
---|---|---|---|---|
GPD | m3/den | |||
ESPA1 - 2521 | 1,1 | 98 | 350 | 1,33 |
ESPA1 - 2540 | 2,6 | 98 | 750 | 2,8 |
ESPA1 - 4014 | 1,6 | 98 | 500 | 1,9 |
ESPA1 - 4021 | 3,1 | 98 | 1000 | 3,8 |
ESPA1 - 4040 | 7,9 | 99 | 2600 | 9,8 |
ESPA1 - 8040 | 99 | 11890 | 45 |
AMP = aktivní membránová plocha
MO = minimální odsolení
Moduly FILMTEC TW30
Použití:
pitná voda
Typ | Permeát (l/hod.) | Odsolení (%) | Obj. číslo |
---|---|---|---|
TW30-1812-24 | 3,8 | 98% | 13.02.0600 |
TW30-1812-36 | 5,7 | 98% | 13.02.0602 |
TW30-1812-50 | 7,9 | 98% | 13.02.0604 |
TW30-1812-75 | 11,8 | 98% | 13.02.0606 |
TW30-1812-100 | 15,8 | 92% | 13.02.0608 |
TW30-2026 | 33 | 99% | 13.02.0610 |
TW30-2514 | 28 | 99% | 13.02.0612 |
TW30-2521 | 47 | 99% | 13.02.0614 |
TW30-2540 | 104 | 99% | 13.02.0616 |
TW30-4014 | 76 | 99% | 13.02.0620 |
TW30-4021 | 142 | 99% | 13.02.0622 |
TW30-4040 | 347 | 99% | 13.02.0624 |