ŠKRTÍCÍ KLAPKA s objímkou
- materiál: PPs
- barva: RAL 7037
- provedení: s ruční pákou a fixací po 7,5°
s ruční pákou a fixací v nastavené poloz
s elektropohonem (liniové a boční uchycení)
s pneumatickým pohonem (liniové a boční uch.)
Model s ruční fixací po 7,5° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeta faktor | 0,5 | 1,5 | 4 | 11 | 33 | 120 | 250 |
Poloha klapky | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
Průměr Da (mm) | L (mm) | L (mm) pohon | I (mm) | s (mm) | Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 40 | 250 | 40 | 3.0 | 0,7 |
90 | 40 | 250 | 40 | 3.0 | 0,9 |
110 | 40 | 250 | 40 | 3.0 | 1.0 |
125 | 40 | 250 | 40 | 3.0 | 1,2 |
140 | 40 | 250 | 40 | 3.0 | 1,3 |
160 | 40 | 250 | 40 | 3.0 | 1,5 |
180 | 40 | 250 | 40 | 3,5 | 1,7 |
200 | 40 | 250 | 40 | 3,5 | 1,8 |
225 | 40 | 250 | 40 | 3,5 | 1,9 |
250 | 40 | 250 | 40 | 3,5 | 2.0 |
280 | 40 | 300 | 50 | 3,5 | 2,2 |
315 | 40 | 300 | 50 | 4.0 | 2,4 |
355 | 40 | 300 | 50 | 4.0 | 2,4 |
400 | 40 | 300 | 50 | 4,5 | 2,4 |
450 | 320 | 60 | 5.0 | 3,5 | |
500 | 360 | 60 | 5.0 | 4.0 | |
560 | 410 | 60 | 5.0 | 4,5 | |
600 | 450 | 80 | 6.0 | 4,5 |
Ke škrtícím klapkám MODEL 1 a 2 se dodávají elektropohony 230 V /50 Hz / 5,5 W.
- Kroutící moment: 16 Nm
- Doba přestavení 90°: 80 s
- Krytí: IP 54
Možnost dodat pohony s pneumatickým ovládáním (otevřeno-zavřeno)
Dimenze od Da 900 mm ceny na vyžádání.