TRUBKY PVC-U vzduchotechnické
- materiál: PVC-U
- barva: tmavě šedá RAL 7011
- norma: DIN 8062
- délka: 5 000 mm
Vnější průměr Da (mm) | Tl. stěny S (mm) | Hmotnost (kg/m) | Objednací číslo | Tl. Stěny S (mm) | Hmotnost (kg/m) | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1,8 | 0,95 | 40.110.L.0000 | |||
125 | 1,8 | 1,08 | 40.125.L.0000 | |||
140 | 1,8 | 1,21 | 40.140.L.0000 | |||
160 | 1,8 | 1,39 | 40.160.L.0000 | 2,5 | 1,91 | 40.160.M.0000 |
180 | 1,8 | 1,57 | 40.180.L.0000 | 2,5 | 2,15 | 40.180.M.0000 |
200 | 1,8 | 1,74 | 40.200.L.0000 | 2,5 | 2,39 | 40.200.M.0000 |
210 | 3 | 2,954 | 40.210.L.0000 | |||
225 | 1,8 | 1,96 | 40.225.L.0000 | 2,8 | 2,954 | 40.210.M.0000 |
250 | 2 | 2,4 | 40.250.L.0000 | 2,5 | 2,97 | 40.225.M.0000 |
250 | 2,9 | 3,42 | 40.250.M.0000 | |||
260 | 3 | 3,67 | 40.250.N.0000 | |||
280 | 2,3 | 3,11 | 40.280.L.0000 | 2,9 | 3,668 | 40.280.M.0000 |
315 | 2,5 | 3,78 | 40.315.L.0000 | 2,9 | 4,32 | 40.315.M.0000 |
355 | 2,9 | 4,87 | 40.355.L.0000 | 4,4 | 7,6 | 40.355.M.0000 |
400 | 3,2 | 6,1 | 40.400.L.0000 | 5 | 9,3 | 40.400.M.0000 |
450 | 3,6 | 7,65 | 40.450.L.0000 | 5,6 | 11,71 | 40.450.M.0000 |
500 | 4 | 9,37 | 40.500.L.0000 | 5,6 | 13,4 | 40.500.M.0000 |
600 | 5 | 14,01 | 40.600.L.0000 |
SPIRÁLOVÁ HADICE PRUŽNÁ
- materiál: PVC - měkčené se zatavenou spirálou z pružinové oceli
- barva: tmavě šedá RAL 7011
- délka: 10 m
- typ: P2 GEN
Průměr D (mm) | Max. podtlak bar | Hmotnost kg/m | Objednací číslo |
---|---|---|---|
75 | 0,1 | 0,43 | Sp.1.0075a |
90 | 0,09 | 0,52 | Sp.1.0090a |
110 | 0,08 | 0,6 | Sp.1.0110a |
125 | 0,06 | 0,73 | Sp.1.0125a |
140 | 0,06 | 0,75 | Sp.1.0140a |
160 | 0,05 | 0,9 | Sp.1.0160a |
180 | 0,04 | 1,1 | Sp.1.0180a |
200 | 0,03 | 1,18 | Sp.1.0200a |
225 | 0,03 | 1,32 | Sp.1.0225a |
250 | 0,03 | 1,47 | Sp.1.0250a |
275 | 0,03 | 1,62 | Sp.1.0275a |
315 | 0,02 | 1,92 | Sp.1.0315a |
350 | 0,02 | 2,06 | Sp.1.0350a |
400 | 0,01 | 2,36 | Sp.1.0400a |
450 | 0,01 | 2,65 | Sp.1.0450a |
500 | 0,01 | 2,95 | Sp.1.0500a |
Na vyžádání za příplatek zkrácené délky:
- L = 1 - 4,9 m…..+20 %
- L = 5 - 9,9 m…..+10 %
rozsah pracovní teploty:
- 0 až 70°C
další materiálová provedení (HYPALON, TEFLON, SILICON CL) - na vyžádání