Membránové ventily z materiálu ABS

 

VMDA membránový ventil

vsuvky k lepení, PN 10

Membránový ventil VMDA

Membránový ventil VMDA-nákres

VMOA membránový ventil

s volnými otočnými přírubami, PN 10

Membránový ventil VMOA

 

VMDA

d DN B B1 H h H1 L Obj. č. - EPDM Obj. č. - FPM Obj. č. - PTFE
20 15 95 26 124 12 90 16 HO VMA 406 HO VMB 406 HO VMC 406
25 20 95 26 144 12 90 19 HO VMA 407 HO VMB 407 HO VMC 407
32 25 95 26 154 12 90 23 HO VMA 408 HO VMB 408 HO VMC 408
40 32 126 40 174 18 115 27 HO VMA 409 HO VMB 409 HO VMC 409
50 40 126 40 194 18 115 32 HO VMA 410 HO VMB 410 HO VMC 410
63 50 148 40 224 18 140 39 HO VMA 411 HO VMB 411 HO VMC 411
75 65 225 55 284 23 215 44 HO VMA 412 HO VMB 412 HO VMC 412
90 80 225 55 300 23 215 51 HO VMA 413 HO VMB 413 HO VMC 413
110 100 295 69 350 23 250 - HO VMA 414 HO VMB 414 HO VMC 414

VMOA

d DN B B1 H F H1 Øf Obj. č. - EPDM Obj. č. - FPM Obj. č. - PTFE
20 15 95 26 130 65 90 14 HO VMA F06 HO VMB F06 HO VMC F06
25 20 95 26 150 75 90 14 HO VMA F07 HO VMB F07 HO VMC F07
32 25 95 26 160 85 90 14 HO VMA F08 HO VMB F08 HO VMC F08
40 32 126 40 180 100 115 18 HO VMA F09 HO VMB F09 HO VMC F09
50 40 126 40 200 110 115 18 HO VMA F10 HO VMB F10 HO VMC F10
63 50 148 40 230 125 140 18 HO VMA F11 HO VMB F11 HO VMC F11
75 65 225 55 290 145 215 18 HO VMA F12 HO VMB F12 HO VMC F12
90 80 225 55 310 160 215 18 HO VMA F13 HO VMB F13 HO VMC F13
110 100 295 69 350 180 250 18 HO VMA F14 HO VMB F14 HO VMC F14

PR membránový přetlakový ventil

Membránový přetlakový ventil P

Membránový přetlakový ventil P

  • objímky k lepení
  • membrána PTFE/EPDM na vyžádání, PN 10
d Z A B C D E F Obj. č. - EPDM Obj. č. - FPM
20 92 143 21 35 124 M6 25 HO PRA 406 HO PRB 406
25 106 143 21 35 144 M6 25 HO PRA 407 HO PRB 407
32 108 143 25 35 154 M6 25 HO PRA 408 HO PRB 408
40 120 204 36 50 174 M8 45 HO PRA 409 HO PRB 409
50 130 204 40 50 194 M8 45 HO PRA 410 HO PRB 410
63 146 219 49 50 224 M8 45 HO PRA 411 HO PRB 411
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem