Oblouky z materiálu ABS

SIA Oblouk 90°

Oblouk SIA

Oblouk SIA-nákres

d A C Z1 PN Obj. č.
20 26 57 40 10 11 118 306
25 33 69 50 10 11 118 307
32 41 87 64 10 11 118 308
40 51 107 80 10 11 118 309
50 62 132 100 10 11 118 310
63 78 165 126 10 11 118 311
75 93 195 150 10 11 118 312
90 111 234 180 10 11 118 313
110 140 284 220 10 11 118 314

SIA/B Oblouk 90° - dlouhý rádius R = 4 x d, tvarovaný z trubky

Oblouk SIA-B

Oblouk SIA-B-nákres

d R C E Obj. č.
125 500 750 250 11 309 315
140 560 840 280 11 309 316
160 640 960 320 11 309 317
200 800 1200 400 11 309 318
225 900 1350 450 11 309 319
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem