Víčka z materiálu PE
VÍČKO PRODLOUŽENÉ pro sváření na tupo a elektrosváření
d | L | I | PN 10 Obj. č. | PN 16 Obj. č. |
---|---|---|---|---|
20 | 45 | 35 | 670108110 | |
25 | 52 | 40 | 670208110 | |
32 | 58 | 45 | 670308110 | |
40 | 67 | 50 | 670408110 | |
50 | 75 | 55 | 670508110 | |
63 | 85 | 62 | 670608106 | 670608110 |
75 | 95 | 63 | 670708106 | 670708110 |
90 | 110 | 79 | 670908106 | 670908110 |
110 | 127 | 88 | 671108106 | 671108110 |
125 | 124 | 95 | 671208106 | 671208110 |
140 | 140 | 110 | 671408106 | 671408110 |
160 | 152 | 121 | 671608106 | 671608110 |
180 | 169 | 134 | 671808106 | 671808110 |
200 | 184 | 140 | 672008106 | 672008110 |
225 | 200 | 160 | 672208106 | 672208110 |
250 | 230 | 152 | 672508106 | 672508110 |
280 | 257 | 162 | 672808106 | 672808110 |
315 | 262 | 167 | 673108106 | 673108110 |
355 | 280* | 250 | 673508106 | 673508110 |
400 | 285* | 250 | 674008106 | 674008110 |
* U PN 10 270 a 275.