Chemická odolnost
Chemické medium | Chemický vzorec | Konc. | T (°C) | PVC-U | PVC-C | PE | PP | PVDF | ABS | NBR | EPDM | CR | FPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acetaldehyd | CH3- CHO | technický | 20 | - | - | + | o | - | - | + | - | o | |
40 | o | - | o | - | |||||||||
aceton | CH3 - CO - CH3 | technický | 20 | - | - | + | + | o | - | - | + | - | - |
40 | + | + | o | - | - | + | - | - | |||||
60 | + | + | - | - | + | - | - | ||||||
anilin | NH2 | technický | 20 | - | - | o | o | + | - | - | - | o | |
40 | o | o | |||||||||||
60 | - | o | |||||||||||
benzen | technický | 20 | - | - | o | o | + | - | o | - | - | + | |
40 | o | - | + | - | |||||||||
60 | o | - | |||||||||||
benzín | C5H12 až C12 H26 | technický | 20 | + | + | + | o | + | +/o | + | - | - | + |
40 | + | + | + | + | + | + | |||||||
60 | + | + | o | + | + | + | |||||||
80 | + | ||||||||||||
100 | + | ||||||||||||
1,2- dichlorbenzen | Cl Cl |
technický | 20 | - | - | o | o | + | - | - | - | - | + |
40 | + | - | |||||||||||
60 | + | - | |||||||||||
ethylenglykol | HO-CH2-CH2-OH | technický | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | o | + | o | + | ||||
60 | + | + | + | o | |||||||||
80 | + | + | |||||||||||
100 | + | + | |||||||||||
120 | + | ||||||||||||
fenol | OH |
10% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | o | - | + | o | + |
40 | o | + | + | + | + | + | - | + | |||||
60 | o | + | + | + | + | + | + | ||||||
80 | o | + | |||||||||||
100 | + | ||||||||||||
fosgen | COCl2 | plyn | 20 | - | - | o | o | + | o | + | + | + | |
40 | o | o | + | ||||||||||
60 | o | o | |||||||||||
formaldehyd | H2C=O | 40% vodný roz. | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | o | o | + | o | + | |||
60 | + | + | + | + | + | ||||||||
80 | + | ||||||||||||
glycerin | HOCH2-CH-CH2OH OH | technický | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o | |||
60 | + | + | + | + | + | ||||||||
80 | + | + | + | ||||||||||
100 | + | + | + | ||||||||||
120 | + | ||||||||||||
hydroxid amonný | NH4OH | 30% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | o | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | o | + | o | + | + | + | |||
60 | o | + | + | + | - | + | o | + | + | + | |||
hydroxid draselný | KOH | 50% vodný roz. | 20 | + | + | + | + | o | + | o | + | - | - |
40 | + | + | + | + | o | +/o | - | + | |||||
60 | + | + | + | + | |||||||||
80 | + | ||||||||||||
100 | o | ||||||||||||
hydroxid sodný | NaOH | 10% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o |
40 | + | + | + | + | o | + | + | + | + | o | |||
60 | o | + | + | + | o | + | + | + | o | ||||
80 | o | + | |||||||||||
100 | + | ||||||||||||
50% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | o | + | o | + | - | - | ||
40 | + | + | + | + | + | ||||||||
60 | + | + | + | + | o | ||||||||
80 | + | ||||||||||||
chlorid sodný | NaCl | nasycený roztok | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | ||||||||
80 | + | + | + | ||||||||||
100 | + | + | |||||||||||
chloroform | CHCl3 | technický | 20 | - | - | o | o | + | - | - | - | - | o |
40 | - | - | + | - | |||||||||
60 | - | - | + | ||||||||||
chlornan sodný | NaClO | 12% aktiv. Cl2 | 20 | + | + | o | o | o | - | + | - | + | |
40 | + | + | - | - | o | ||||||||
60 | + | + | |||||||||||
chromovací lázeň | CrO3 | 50 g | 20 | + | + | - | - | + | - | o | - | + | |
H2SO4 | 15 g | 40 | + | + | + | o | + | ||||||
H2O | 35 g | 60 | o | + | + | + | |||||||
kresol | HO CH3 |
technický 90% | 20 | o | + | + | + | + | - | o | - | - | + |
40 | - | + | + | + | + | - | o | + | |||||
60 | - | + | |||||||||||
80 | o | ||||||||||||
100 | o | ||||||||||||
kyselina fluorovodíková | HF | 40% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | o | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | |||||||
60 | o | + | o | + | + | o | |||||||
80 | + | ||||||||||||
100 | + | ||||||||||||
120 | + | ||||||||||||
kyselina dusičná | HNO3 | 65% vodný roztok | 20 | + | + | o | - | + | +/o | - | - | - | + |
40 | o | + | - | + | o | o | |||||||
60 | - | + | - | + | - | - | |||||||
80 | + | + | |||||||||||
98% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | |||||||||||||
kyselina chlorovodíková (solná ) | HCl | 5% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | + | o | + | o | + |
40 | + | + | + | + | + | o | - | + | - | + | |||
60 | + | + | + | + | + | - | + | + | |||||
80 | + | + | + | ||||||||||
100 | + | ||||||||||||
36% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | o | - | + | - | + | ||
40 | + | + | + | + | + | o | o | ||||||
60 | + | + | + | o | + | - | - | - | |||||
80 | + | o | + | ||||||||||
100 | - | + | |||||||||||
kyselina octová | CH3 - COOH | technický | 20 | o | o | + | + | + | - | - | o | o | - |
40 | - | - | + | + | + | - | |||||||
60 | - | - | o | o | o | ||||||||
50%vod. roztok | 20 | + | + | + | + | + | - | + | o | o | |||
40 | + | + | + | + | + | ||||||||
60 | + | + | + | + | + | ||||||||
80 | + | o | |||||||||||
kyselina sírová | H2SO4 | 60% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | - | + | - | + | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
60 | + | + | + | + | + | o | + | ||||||
80 | + | + | |||||||||||
100 | + | ||||||||||||
120 | + | ||||||||||||
96% vodný roztok | 20 | + | + | o | o | + | - | - | - | - | + | ||
40 | + | + | - | - | + | - | |||||||
60 | + | + | + | - | |||||||||
80 | o | o | |||||||||||
lučavka královská | HNO3 + HCl 1 : 3 | koncentr. | 20 | + | + | - | - | + | - | - | - | o | |
40 | + | + | + | ||||||||||
60 | o | + | |||||||||||
nitrační směs | H2SO4 + HNO3 + H2O 48% + 49% + 3% | 20 | + | + | - | - | + | - | o | - | - | ||
40 | + | + | |||||||||||
60 | - | + | |||||||||||
80 | - | ||||||||||||
H2SO4 + HNO3 + H2O 50% + 50% + 0% | 20 | o | o | - | - | + | - | o | - | - | |||
40 | - | - | |||||||||||
olejové kyseliny R = C6 a více | R - COOH | technický | 20 | + | + | + | o | - | o | + | |||
40 | + | + | + | ||||||||||
60 | + | ||||||||||||
80 | o | ||||||||||||
oleum | H2SO4 + SO3 | 10% | 20 | - | o | - | - | - | - | - | - | - | o |
ozon | O3 | nasycený roztok | 20 | + | + | o | o | + | + | - | + | o | + |
40 | + | + | - | - | + | + | - | o | - | o | |||
60 | + | - | - | ||||||||||
parafin | směs vyšších alkanů | technický | 20 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | o | o | + | ||||
60 | o | + | + | o | + | + | o | - | + | ||||
80 | + | ||||||||||||
100 | + | ||||||||||||
perchlorethylen | Cl2C=CCl2 | technický | 20 | - | - | o | o | + | - | o | - | - | + |
40 | o | o | + | - | - | + | |||||||
60 | + | - | + | ||||||||||
80 | + | ||||||||||||
100 | o | ||||||||||||
120 | - | ||||||||||||
peroxid vodíku | H2O2 | 10% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | + | o | + | - | + |
40 | + | + | + | + | + | + | - | o | o | ||||
60 | o | + | + | + | + | + | - | - | |||||
80 | + | ||||||||||||
100 | + | ||||||||||||
30% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | - | o | - | + | |||
40 | + | + | + | - | + | - | + | ||||||
60 | + | + | + | + | o | ||||||||
80 | + | ||||||||||||
petrolej | směs uhlovodíků C12H26 až C15H32 | technický | 20 | + | + | + | + | + | o | + | - | o | + |
40 | + | o | + | o/- | + | + | |||||||
60 | o | o | + | o/- | + | o | |||||||
síran hlinitý | Al2(SO4)3 | 10% vodný roztok | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | ||||||||
80 | + | + | + | ||||||||||
100 | + | ||||||||||||
120 | + | ||||||||||||
sirouhlík | CS2 | plyn | 20 | - | - | o | - | + | - | - | - | - | + |
40 | + | ||||||||||||
60 | - | ||||||||||||
terpentýn | směs terpenů | technický | 20 | + | + | o | - | + | + | - | - | + | |
tetrachlormetan | CCl4 | technický | 20 | - | - | o | - | + | - | - | - | - | + |
40 | - | + | - | + | |||||||||
60 | + | ||||||||||||
80 | o | ||||||||||||
100 | o | ||||||||||||
toluen | CH3 |
technický | 20 | - | - | o | o | + | - | - | - | - | o |
40 | o | o | + | - | - | ||||||||
60 | - | - | + | ||||||||||
80 | o | ||||||||||||
trichlorethylen | Cl2C=CHCl | technický | 20 | - | - | o | o | + | - | - | - | - | + |
40 | o | o | + | - | |||||||||
60 | - | o | + | ||||||||||
80 | + | ||||||||||||
xylen | H3C CH3 |
technický | 20 | - | - | o | - | + | - | - | - | - | + |
40 | o | + | - | o | |||||||||
60 | - | + |
kde:
+ lze použít
o lze použít omezeně
- nelze použít