Membránové ventily z materiálu PVDF
Membránový ventil PVDF, typ T4
- Membrána: EPDM/PTFE
- Max. provozní tlak: PN10
Ø | Nátrubky Obj.č. | Příruby Obj.č. |
---|---|---|
DN15/d20-1/2" | 12.2798 | |
DN20/25-3/4" | 12.2799 | |
DN25/d32-1" | 12.2800 | |
DN32/d40-11/4" | 12.2801 | |
DN40/d50-11/2" | 12.2802 | |
DN50/d63-2" | 12.2803 | |
DN65/d75-21/2" | 12.0184 | |
DN80/d90-3" | 12.0185 | |
DN100/d110-4" | 12.0917 |
Přírubové provedení: na vyžádání
VMDF
Membránový ventil ručně ovládaný, PN10 s ukončením nátrubky pro svařování těleso PVDF, membrána FPM
d | DN | B | B 1 | H 1 | J | H | Váha | Objed.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 95 | 26 | 90 | M6 | 124 | 600 | VMDF020F |
25 | 20 | 95 | 26 | 90 | M6 | 144 | 600 | VMDF025F |
32 | 25 | 95 | 26 | 90 | M6 | 154 | 600 | VMDF032F |
40 | 32 | 126 | 40 | 115 | M8 | 174 | 1200 | VMDF040F |
50 | 40 | 126 | 40 | 115 | M8 | 194 | 1200 | VMDF050F |
63 | 50 | 148 | 40 | 140 | M8 | 224 | 1900 | VMDF063F |
75 | 65 | 225 | 55 | 215 | M12 | 284 | 6000 | VMDF075F |
90 | 80 | 225 | 55 | 215 | M12 | 300 | 6000 | VMDF090F |
110 | 100 | 295 | 69 | 250 | M12 | 340 | 9000 | VMDF110F |
VMUIF
Membránový ventil ručně ovládaný, PN10 s ukončením šroubením s navař.objímkami těleso PVDF, membrána FPM
d | DN | B | B 1 | H 1 | J | H | Váha | Objed.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 95 | 26 | 90 | M6 | 147 | 710 | VMUIF020F |
25 | 20 | 95 | 26 | 90 | M6 | 154 | 750 | VMUIF025F |
32 | 25 | 95 | 26 | 90 | M6 | 168 | 780 | VMUIF032F |
40 | 32 | 126 | 40 | 115 | M8 | 192 | 1420 | VMIUF040F |
50 | 40 | 126 | 40 | 115 | M8 | 222 | 1460 | VMUIF050F |
63 | 50 | 148 | 40 | 140 | M8 | 266 | 2380 | VMUIF063F |
Poznámka: jiné připojení (volné příruby) - na vyžádání membrána PTFE event. EPDM - na vyžádání