Kompozitní nádoby SFC
Typ C
Technický popis:
Celoplastové nádoby SFC Structural jsou vyrobeny moderní technologií vinutého skelného kompozitu a ve většině případů jimi lze nahradit dosud užívané ocelové nádoby.
Hlavní přednosti nádob SFC Structural je nízká hmotnost umožňující snadnou manipulaci a díky kompozitní konstrukci neomezená odolnost proti korozi.
Použití:
Nádoby SFC Structural mají širokou řadu použití
- tlaková filtrace pitné a průmyslové vody na různých filtračních materiálech (písek, hydroantracit, aktivní uhlí)
- odželezování a odmanganování vody na speciálních sorbetech
- chemické reaktory
- zásobní nádrže kapalin
- změkčování, dekarbonizace a demineralizace vody na ionexových pryskyřicích
- selektivní filtrace odpadních průmyslových vod na speciálních ionexech
Typ C je vyroben z kompozitu epoxid – skelné vlákno s vnitřním polyetylenovým povrchem.
Připojení je:
- horním závitem 4“
- horním a spodním závitem 4“
- horní přírubou 6“
- horní a spodní přírubou 6“
Průměr a výška nádoby jsou uvedeny v palcích za typovým označením (např. C 1465 značí nádobu C s průměrem 14“ a výškou 65“. Nádoby se dodávají s podstavcem.
K nádobám se dále jako příslušenství dodávají spodní a horní rozvodné systémy kapaliny.
Tabulky rozměrů nádob:
Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - závit 4" nahoře - provedení A3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | D mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | Hmot. kg | Objem l | Objednací číslo |
C-1465 | 369 | 1366 | 1612 | 1630-1660 | 330 | 80 | 18,5 | 140 | 005.1465.00 |
C-1665 | 406 | 1362 | 1626 | 1630-1665 | 330 | 80 | 20 | 170 | 005.1665.00 |
C-1865 | 469 | 1350 | 1652 | 1747-1787 | 510 | 170 | 32 | 250 | 005.1865.00 |
C-2160 | 552 | 1151 | 1499 | 1600-1630 | 510 | 170 | 32 | 310 | 005.2160.00 |
C-2469 | 610 | 1328 | 1731 | 1840-1880 | 510 | 170 | 41 | 450 | 005.2469.00 |
Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - závit 4" nahoře / dole - provedení F7 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | D mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | Hmot. kg | Objem l | Objednací číslo |
C-1465 | 369 | 1376 | 1630 | 1790-1820 | 374 | 335 | 21,6 | 140 | 005.1465.03 |
C-1665 | 406 | 1371 | 1642 | 1780-1820 | 410 | 362 | 24 | 170 | 005.1665.03 |
C-1865 | 469 | 1350 | 1656 | 1855-1880 | 539 | 309 | 33 | 245 | 005.1865.03 |
C-2160 | 552 | 1155 | 1514 | 1730-1760 | 539 | 309 | 35 | 310 | 005.2160.03 |
C-2469 | 610 | 1327 | 1740 | 1980-2010 | 539 | 309 | 43 | 450 | 005.2469.03 |
C-3072 | 770 | 1313 | 1814 | 2000-2040 | 768 | 334 | 84 | 710 | 005.3072.03 |
C-3672 | 927 | 1266 | 1848 | 2080-2110 | 768 | 334 | 99 | 1020 | 005.3672.03 |
Pozn.: od průměru nádoby 30“ včetně odvzdušňovacího ventilu
Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - příruba 6" nahoře |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | D mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | Hmot. kg | Objem l | Objednací číslo |
C-1468 | 369 | 1355 | 1659 | 1693-1713 | 330 | 80 | 22 | 138 | 005.1468.01 |
C-1668 | 406 | 1336 | 1673 | 1704-1724 | 330 | 80 | 24,6 | 170 | 005.1668.01 |
C-1868 | 469 | 1344 | 1717 | 1762-1792 | 510 | 170 | 34 | 248 | 005.1868.01 |
C-2166 | 552 | 1159 | 1562 | 1663-1683 | 510 | 170 | 34,6 | 308 | 005.2166.01 |
C-2475 | 610 | 1320 | 1793 | 1898-1918 | 510 | 170 | 42 | 450 | 005.2475.01 |
C-3078 | 770 | 1282 | 1843 | 2043-2073 | 768 | 334 | 81,2 | 710 | 005.3078.01 |
C-3678 | 927 | 1235 | 1885 | 2119-2149 | 768 | 334 | 104 | 1020 | 005.3678.01 |
C-4278 | 1074 | 1200 | 1878 | 1998-2038 | 1095 | 278 | 168,5 | 1360 | 005.4278.01 |
C-4882 | 1226 | 1075 | 1969 | 2103-2133 | 1100 | 276 | 194 | 1840 | 005.4882.01 |
Pozn.: od průměru nádoby 30“ včetně odvzdušňovacího ventilu
1. 5 Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - příruba 6" nahoře / dole - provedení F7 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | D mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | Hmot. kg | Objem l | Objednací číslo |
C-1468 | 369 | 1369 | 1736 | 2064-2084 | 488 | 468 | 27 | 140 | 005.1468.00 |
C-1668 | 406 | 1356 | 1748 | 2088-2108 | 488 | 468 | 30 | 172 | 005.1668.00 |
C-1868 | 469 | 1344 | 1780 | 2105-2135 | 545 | 475 | 36 | 250 | 005.1868.00 |
C-2166 | 552 | 1158 | 1642 | 2000-2020 | 545 | 475 | 43 | 310 | 005.2166.00 |
C-2475 | 610 | 1320 | 1866 | 2210-2230 | 615 | 480 | 47 | 450 | 005.2475.00 |
C-3078 | 770 | 1284 | 1920 | 2270-2300 | 778 | 518 | 85 | 710 | 005.3078.00 |
C-3678 | 927 | 1272 | 1975 | 2310-2350 | 950 | 555 | 101 | 1020 | 005.3678.00 |
C-4278 | 1074 | 1200 | 2015 | 2390-2430 | 1104 | 589 | 133 | 1360 | 005.4278.00 |
C-4882 | 1226 | 1075 | 2055 | 2420-2465 | 1260 | 601 | 178 | 1840 | 005.4882.00 |
Pozn.: od průměru nádoby 30“ včetně odvzdušňovacího ventilu
1. 6 Kompozitní nádoby C-HW s podstavcem připojení - příruba 6" nahoře / dole - provedení F7 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | D mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | Hmot. kg | Objem l | Objednací číslo |
C-HW 1468 | 369 | 1369 | 1736 | 2064-2084 | 488 | 468 | 33 | 140 | 005.146.880 |
C-HW 1668 | 406 | 1356 | 1748 | 2088-2108 | 488 | 468 | 42 | 172 | 005.166.880 |
C-HW 1868 | 469 | 1344 | 1780 | 2105-2135 | 545 | 475 | 45 | 250 | 005.186.880 |
C-HW 2166 | 552 | 1158 | 1642 | 2000-2020 | 545 | 475 | 48 | 310 | 005.216.880 |
C-HW 2475 | 610 | 1320 | 1866 | 2210-2230 | 615 | 480 | 58 | 450 | 005.247.880 |
C-HW 3078 | 770 | 1284 | 1920 | 2270-2300 | 778 | 518 | 112 | 710 | 005.307.880 |
C-HW 3678 | 927 | 1272 | 1975 | 2310-2350 | 950 | 555 | 143 | 1020 | 005.367.880 |
C-HW 4278 | 1074 | 1200 | 2015 | 2390-2430 | 1104 | 589 | 176 | 1360 | 005.427.880 |
C-HW 4882 | 1226 | 1075 | 2055 | 2420-2465 | 1260 | 601 | 250 | 1840 | 005.488.880 |
Pozn.: - bez odvzdušňovacího ventilu
- pro teplou vodu do teploty + 80ºC