Kompozitní nádoby SFC
Typ Q
Technický popis:
Celoplastové nádoby SFC Structural jsou vyrobeny moderní technologií vinutého skelného kompozitu a ve většině případů jimi lze nahradit dosud užívané ocelové nádoby.
Hlavní přednosti nádob SFC Structural je nízká hmotnost umožňující snadnou manipulaci a díky kompozitní konstrukci neomezená odolnost proti korozi.
Použití:
Nádoby SFC Structural mají širokou řadu použití
- tlaková filtrace pitné a průmyslové vody na různých filtračních materiálech (písek, hydroantracit, aktivní uhlí)
- odželezování a odmanganování vody na speciálních sorbetech
- chemické reaktory
- zásobní nádrže kapalin
- změkčování, dekarbonizace a demineralizace vody na ionexových pryskyřicích
- selektivní filtrace odpadních průmyslových vod na speciálních ionexech
Typ Q je vyroben z kompozitu epoxid – skelné vlákno s vnitřním polyetylenovým povrchem.
Připojení je horním závitem 2 ½“.
Průměr a výška nádoby jsou uvedeny v palcích za typovým označením (např. C 1465 značí nádobu C s průměrem 14“ a výškou 65“.
Nádoby se dodávají s podstavcem.
K nádobám se dále jako příslušenství dodávají spodní a horní rozvodné systémy kapaliny.
Kompozitní nádoby Q s podstavcem
připojení - závit 2 1/2" nahoře
Typ | D mm | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | Hmot. kg | Objem l | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-0613 | 159 | 192 | 319-323 | 340-344 | 170 | 108 | 1 | 4,6 | 005.0613.00 |
Q-0618 | 159 | 325 | 452-456 | 473-477 | 170 | 108 | 1,2 | 6,9 | 005.0618.00 |
Q-0635 | 159 | 756 | 866-890 | 905-909 | 170 | 108 | 2,2 | 14,4 | 005.0635.00 |
Q-0717 | 184 | 291 | 428-432 | 444-448 | 170 | 111 | 1,3 | 8,8 | 005.1717.00 |
Q-0730 | 184 | 623 | 760-764 | 776-780 | 195 | 111 | 2,1 | 16,8 | 005.1730.00 |
Q-0735 | 184 | 746 | 883-887 | 899-903 | 195 | 111 | 2,5 | 20,4 | 005.1735.00 |
Q-0817 | 210 | 264 | 416-420 | 433-437 | 220 | 121 | 1,5 | 11 | 005.0817.00 |
Q-0822 | 210 | 404 | 556-560 | 572-576 | 220 | 121 | 2,1 | 15,4 | 005.0822.00 |
Q-0835 | 210 | 730 | 883-887 | 900-904 | 220 | 121 | 2,8 | 25,7 | 005.0835.00 |
Q-0840* | 210 | 845 | 1010-1014 | 1016-1020 | 220 | 121 | 3,2 | 29,9 | 005.0840.00 |
Q-0844 | 210 | 951 | 1116-1120 | 1122-1126 | 220 | 121 | 3,4 | 33,6 | 005.0844.00 |
Q-0935 | 233 | 721 | 883-887 | 901-905 | 247 | 125 | 3,5 | 31,3 | 005.0935.00 |
Q-1019 | 257 | 299 | 481-485 | 500-504 | 269 | 148 | 2 | 19,1 | 005.1019.00 |
Q-1023 | 257 | 400 | 582-586 | 601-605 | 269 | 148 | 2,6 | 24 | 005.1023.00 |
Q-1035 | 257 | 701 | 883-887 | 901-905 | 269 | 148 | 4,2 | 38,9 | 005.1035.00 |
Q-1044 | 257 | 917 | 1113-1117 | 1120-1124 | 269 | 148 | 4,9 | 48 | 005.1044.00 |
Q-1054 | 257 | 1170 | 1376-1380 | 1383-1387 | 315 | 148 | 6,2 | 60,7 | 005.1054.00 |
Q-1248 | 304 | 992 | 1210-1226 | 1232-1238 | 315 | 140 | 6,6 | 75,6 | 005.1248.00 |
Q-1252 | 304 | 1097 | 1315-1321 | 1337-1343 | 315 | 140 | 7,8 | 84 | 005.1252.00 |
Q-1354 | 334 | 1117 | 1349-1359 | 1367-1375 | 330 | 80 | 9,2 | 103,1 | 005.1354.00 |
* do vyprodání zásob