ŠKRTÍCÍ KLAPKA s objímkou
- materiál: PVC-U
- barva: RAL 7011
- provedení: s ruční pákou a fixací po 7,5°
s ruční pákou a fixací v nastavené poloze
s elektropohonem (liniové a boční uchycení)
s pneumatickým pohonem (liniové a boční uch.)
Model s ruční fixací po 7,5° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeta faktor | 0.5 | 1.5 | 4 | 11 | 33 | 120 | 250 |
Poloha klapky | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
Průměr Da (mm) | L (mm) | L (mm) | I (mm) | s (mm) | Tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,3 |
90 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,3 |
110 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,3 |
125 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,3 |
140 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,4 |
160 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,4 |
180 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,4 |
200 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,5 |
225 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,5 |
250 | 40 | 250 | 40 | 2,5 | 0,5 |
280 | 40 | 300 | 50 | 2,5 | 0,6 |
315 | 40 | 300 | 50 | 2,5 | 0,6 |
355 | 40 | 300 | 50 | 3.0 | 0,7 |
400 | 40 | 300 | 50 | 3.0 | 0,7 |
450 | 320 | 60 | 3.0 | 0,8 | |
500 | 360 | 60 | 3.0 | 0,9 | |
560 | 410 | 60 | 3.0 | ||
600 | 450 | 80 | 3.0 | 1 |
Ke škrtícím klapkám MODEL 1 a 2 se dodávají elektropohony 230 V /50 Hz / 5,5 W.
- Kroutící moment: 16 Nm
- Doba přestavení 90°: 80 s
- Krytí: IP 54
Možnost dodat pohony s pneumatickým ovládáním (otevřeno-zavřeno).
Dimenze od Da 900 mm ceny na vyžádání.