Víčka z materiálu PVC-U

CA 1 Víčko

Víčka CA1

Víčka CA1-nákres

D L H E Obr. PN Obj. č.
16 14 22 23 B 16 1R.CA1.160
20 16 24 28 A 16 1R.CA1.200
25 19 27 34 A 16 1R.CA1.250
32 22 30 42 A 16 1R.CA1.320
40 26 35 51 A 16 1R.CA1.400
50 31 40 61 A 16 1R.CA1.500
63 38 48 75 A 16 1R.CA1.630
75 44 59 89 B 16 1R.CA1.750
90 51 67 106 B 16 1R.CA1.900
110 61 77 129 B 16 1R.CA1.110
125 69 98 145 A 16 1R.CA1.130
140 76 108 162 A 16 1R.CA1.150
160 86 123 182 A 16 1R.CA1.170
225 119 163 260 A 10 1R.CA1.230
 

CA 2 Víčko

Víčko CA2

Víčko CA2-nákres

G L H E PN Obj. č.
3/8" 11,4 22 23 16 1R.CA2.160
1/2" 15 24 28 16 1R.CA2.200
3/4" 16,3 27 34 16 1R.CA2.250
1" 19,1 30 42 16 1R.CA2.320
1 1/4" 21,4 35 51 16 1R.CA2.400
1 1/2" 21,4 40 61 16 1R.CA2.500
2" 25,7 48 75 16 1R.CA2.630
2 1/2" 30,2 50 89 16 1R.CA2.750
3" 33,3 53 103 16 1R.CA2.900
4" 39,3 59 130 16 1R.CA2.110
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem