Zátky z materiálu PVC-U

TA 2 Zátka

Zátka TA2

Zátka TA2-nákres

G L H O PN Obj. č.
3/8" 11,4 24 22 16 1R.TA2.160
1/2" 15 29 24 16 1R.TA2.200
3/4" 16,3 30 30 16 1R.TA2.250
1" 19,1 33 36 16 1R.TA2.320
1 1/4" 21,4 39 46 16 1R.TA2.400
1 1/2" 21,4 39 50 16 1R.TA2.500
2" 25,7 43 65 16 1R.TA2.630
2 1/2" 30,2 51 80 16 1R.TA2.750
3" 33,3 55 95 16 1R.TA2.900
4" 39,3 61 120 16 1R.TA2.110
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem