Kompozitní nádoby SFC
Rozvodné systémy – typ C
Vnitřní vybavení nádob SFC
Pro stejnoměrný rozvod kapaliny jsou nádoby opatřeny vnitřními rozvody. Vyrobeny jsou z kvalitního polypropylenu.
Rozvody nádob sestávají z horního zachycovače a spodního rozváděcího systému. Horní zachycovače u menších nádob jsou jednotryskové, u větších nádob vícetryskové. Spodní zachycovače jsou vícetryskové, pouze u malých nádob s horním připojením je spodní tryska spojena s centrální trubkou, která ústí horním otvorem.
Vlastní těleso trysky sestává z řady podélných štěrbin. Příčná velikost štěrbiny je 0,2 mm nebo 0,5 mm. Štěrbina 0,2 mm se používá v nádobách s ionexovými pryskyřicemi, štěrbina 0,5 mm pro ostatní filtrační materiály s větším zrnem (písek, aktivní uhlí, hydroantracit, dolomity atp.).
Rozvodné systémy se dodávají v široké škále provedení a rozměrů.
Kompozitní nádoby C připojení závit 4" nahoře
Připojení na nádobu | Vývod | Systém | Štěrbina mm | Typ nádoby | Typové označení | Počet trysek | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
závit 4" | 2 x vnitřní závit PVC-1"(vstup + výstup) |
horní + spodní | 0,2 + 0,2 | C 1465, C 1665, C 1865, C 2160, C 2469 | C 900 roz. hlava PVC + | 1 + 1 | 005.090.000 + |
s horním závitem | závit. adapter 4" x 2 1/2" |
005.2752.02 | |||||
trubka PVC-U d 32 | spodní | 0,2 | C 1465 | A-1402-TM | 6 | 005.1402.85 | |
není | připojení na ventil | C 1665, C 1865 | A-1602-TM | 6 | 005.1602.85 | ||
SIATA 132 | 0,5 | C 1465 | A-1405-TM | 6 | 005.1405.85 | ||
C 1665, C 1865 | A-1605-TM | 6 | 005.1605.85 | ||||
trubka PVC-U d 50 | spodní | 0,2 | C 2160 | A-2102-TM | 6 | 005.2102.85 | |
připojení na ventil | C 2469 | A-2402-TM | 6 | 005.2402.85 | |||
SIATA 250 | 0,5 | C 2160 | A-2105-TM | 6 | 005.2105.85 | ||
nebo FLECK 2850 | C 2469 | A-2405-TM | 6 | 005.2405.85 |
Kompozitní nádoby C připojení závit 4" nahoře / dole
Připojení na nádobu | Vývod | Systém | Štěrbina mm | Typ nádoby | Typové označení | Počet trysek | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
závit 4" | PVC koleno d 63 k nalepení | horní | 0,2 | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 | A-2727-63 | 1 | 005.2727.63 |
0,5 | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 | A-2727-65 | 1 | 005.2727.65 | |||
spodní | 0,2 | C 1465 | A-2814-63 | 6 | 005.2814.63 | ||
C 1665, C 1865 | A-2816-63 | 6 | 005.2816.63 | ||||
C 2160, C 2468 | A-2821-63 | 6 | 005.2821.63 | ||||
C 3072 | A-2830-63 | 6 | 005.2830.63 | ||||
C 3672 | A-2836-63 | 6 | 005.2836.63 | ||||
0,5 | C 1465 | A-2814-65 | 6 | 005.2814.65 | |||
C 1665, C 1865 | A-2816-65 | 6 | 005.2816.65 | ||||
C 2160, C 2468 | A-2821-65 | 6 | 005.2821.65 | ||||
C 3072 | A-2830-65 | 6 | 005.2830.65 | ||||
C 3672 | A-2836-65 | 6 | 005.2836.65 | ||||
PVC - d 63 objímka | horní | 0,2 | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 |
A-2729-63 | 1 | 005.2729.63 | |
kolmo k nalepení | 0,5 | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 |
A-2729-65 | 1 | 005.2729.65 | ||
PVC - d 75 objímka | horní | 0,2 | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 |
A-2729-75 | 1 | 005.2729.75 | |
kolmo k nalepení | 0,5 | C 1465, C 1665, C 2160, C 2469, C 3072, C 3672 |
A-2729-76 | 1 | 005.2729.76 | ||
spodní | 0,2 | C 1465 | A-2714-75 | 6 | 005.2714.75 | ||
C 1665, C 1865 | A-2716-75 | 6 | 005.2716.75 | ||||
C 2160, C 2468 | A-2721-75 | 6 | 005.2721.75 | ||||
C 3072 | A-2730-75 | 6 | 005.2730.75 | ||||
C 3672 | A-2736-75 | 6 | 005.2736.75 | ||||
závit 4" | PVC - d 75 | spodní | 0,5 | C 1465 | A-2714-76 | 6 | 005.2714.76 |
objímka | C 1665, C 1865 | A-2716-76 | 6 | 005.2716.76 | |||
kolmo k nalepení | C 2160, C 2468 | A-2721-76 | 6 | 005.2721.76 | |||
C 3072 | A-2730-76 | 6 | 005.2730.76 | ||||
C 3672 | A-2736-76 | 6 | 005.2736.76 | ||||
PP příruba DN 50 | horní | 0,2 | C 1465, C 1665, C 2469, C 3072, C 3672 | A-3012-00 | 1 | 005.3012.00 | |
0,5 | C 1465, C 1665, C 2469, C 3072, C 3672 | A-3013-00 | 1 | 005.3013.00 | |||
spodní | 0,2 | C 1465 | A-3010-14 | 6 | 005.3010.14 | ||
C 1665, C 1865 | A-3010-16 | 6 | 005.3010.16 | ||||
C 2160, C 2468 | A-3010-21 | 6 | 005.3010.21 | ||||
C 3072 | A-3010-30 | 6 | 005.3010.30 | ||||
C 3672 | A-3010-36 | 6 | 005.3010.36 | ||||
0,5 | C 1465 | A-3012-14 | 6 | 005.3012.14 | |||
C 1665, C 1865 | A-3012-16 | 6 | 005.3012.16 | ||||
C 2160, C 2468 | A-3012-21 | 6 | 005.3012.21 | ||||
C 3072 | A-3012-30 | 6 | 005.3012.30 | ||||
C 3672 | A-3012-36 | 6 | 005.3012.36 |
Kompozitní nádoby C připojení závit 6" nahoře
Výběr vhodného typu a ceny na vyžádání.
Kompozitní nádoby C připojení příruba 6" nahoře / dole
Připojení na nádobu | Vývod | Systém | Štěrbina mm | Typ nádoby | Typové označení | Počet trysek | Objednací číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
příruba 6" | PP příruba DN 65 | horní | 0,2 | C 1468, C 1668, C 1868, C 2166, C 2475, C 3078, C 3678 | A-2727-F6 | 1 | 005.2727.66 |
0,5 | C 1468, C 1668, C 1868, C 2166, C 2475, C 3078, C 3678 | A-2527-F6 | 1 | 005.2527.66 | |||
spodní | 0,2 | C 1468 | A-2714-F6 | 6 | 005.2714.66 | ||
C 1668 | A-2716-F6 | 6 | 005.2716.66 | ||||
C 1868 | A-2716-F6 | 6 | 005.2716.66 | ||||
C 2166, C 2475 | A-2721-F6 | 6 | 005.2721.66 | ||||
C 3078 | A-2730-F6 | 6 | 005.2730.66 | ||||
C 3678 | A-2736-F6 | 6 | 005.2736.66 | ||||
0,5 | C 1468 | A-2514-F6 | 6 | 005.2514.66 | |||
C 1668 | A-2516-F6 | 6 | 005.2516.66 | ||||
C 1868 | A-2516-F6 | 6 | 005.2516.66 | ||||
C 2166, C 2475 | A-2521-F6 | 6 | 005.2521.66 | ||||
C 3078 | A-2530-F6 | 6 | 005.2530.66 | ||||
C 3678 | A-2536-F6 | 6 | 005.2536.66 | ||||
PP příruba DN 80 | horní | 0,2 | C 4278 | A-2742-FU | 9 | 005.2742.66 | |
C 4882 | A-2748-FU | 9 | 005.2748.66 | ||||
0,5 | C 4278 | A-2542-FU | 9 | 005.2542.66 | |||
C 4882 | A-2548-FU | 9 | 005.2548.66 | ||||
spodní | 0,2 | C 4278 | A-2742-FL | 17 | 005.2742.67 | ||
C 4882 | A-2748-FL | 17 | 005.2748.67 | ||||
0,5 | C 4278 | A-2542-FL | 17 | 005.2542.67 | |||
C 4882 | A-2548-FL | 17 | 005.2548.67 |
Kompozitní nádoby C-HW připojení příruba 6" nahoře / dole
Výběr vhodného typu a ceny na vyžádání.