Průtokoměry Gemü 800 z materiálu PVC-U
GEMÜ typ: 805
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák – PP, (*822 – plovák PVDF), těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
25/20 | 15 - 160 l/h | 805 20 D 7 21 14 1 46 160 | 880 44 966 |
25/20 | 20 - 250 l/h | 805 20 D 7 21 14 1 47 250 | 880 44 967 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 805 20 D 7 21 14 1 48 400 | 880 44 968 |
25/20 | 50 - 640 l/h | 805 20 D 7 21 14 1 49 640 | 880 44 969 |
32/25 | 20 - 250 l/h | 805 25 D 7 21 14 1 52 250 | 880 02 748 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 805 25 D 7 21 14 1 53 400 | 880 02 749 |
32/25 | 60 - 640 l/h | 805 25 D 7 21 14 1 54 640 | 880 02 751 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 805 25 D 7 21 14 1 55 1000 | 880 44 970 |
40/32 | 100 - 1000 l/h | 805 32 D 7 21 14 1 61 1000 | 880 02 784 |
40/32 | 150 - 1600 l/h | 805 32 D 7 21 14 1 62 1600 | 880 02 785 |
40/32 | 200 - 2500 l/h | 805 32 D 7 21 14 1 63 2500 | 880 44 971 |
50/40 | 200 - 1600 l/h | 805 40 D 7 21 14 1 67 1600 | 880 35 423 |
50/40 | 300 - 2500 l/h | 805 40 D 7 21 14 1 68 2500 | 880 35 424 |
50/40 | 300 - 3300 l/h | 805 40 D 7 21 14 1 69 3300 | 880 35 425 |
63/50 | 200 - 2500 l/h | 805 50 D 7 21 14 1 71 2500 | 880 027 97 |
63/50 | 400 - 4000 l/h | 805 50 D 7 21 14 1 72 4000 | 880 027 98 |
63/50 | 600 - 6400 l/h | 805 50 D 7 21 14 1 73 6400 | 880 027 99 |
63/50 | 1000 - 11 000 l/h | *822 50 D 7 21 14 1 73 11000 | 880 59 357 |
75/65 | 750 - 9000 l/h | 805 65 D 7 21 14 1 75 9000 | 880 60 138 |
75/65 | 1500 - 13 000 l/h | 805 65 D 7 21 14 1 77 13000 | 880 60 139 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)
GEMÜ typ: 807
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - nerez, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
25/20 | 15 - 250 l/h | 807 20 D 7 21 14 1 46 250 | 880 44 980 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 807 20 D 7 21 14 1 47 400 | 880 44 981 |
25/20 | 75 - 640 l/h | 807 20 D 7 21 14 1 48 640 | 880 44 982 |
25/20 | 75 -1000 l/h | 807 20 D 7 21 14 1 49 1000 | 880 44 983 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 807 25 D 7 21 14 1 52 400 | 880 02 823 |
32/25 | 60 - 640 l/h | 807 25 D 7 21 14 1 53 640 | 880 02 824 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 807 25 D 7 21 14 1 54 1000 | 880 02 825 |
32/25 | 150 - 1600 l/h | 807 25 D 7 21 14 1 55 1600 | 880 44 984 |
40/32 | 150 - 1600 l/h | 807 32 D 7 21 14 1 61 1600 | 880 02 846 |
40/32 | 200 - 2500 l/h | 807 32 D 7 21 14 1 62 2500 | 880 02 847 |
40/32 | 400 - 4000 l/h | 807 32 D 7 21 14 1 63 4000 | 880 44 985 |
50/40 | 200 - 2500 l/h | 807 40 D 7 21 14 1 67 2500 | 880 35 429 |
50/40 | 400 - 4000 l/h | 807 40 D 7 21 14 1 68 4000 | 880 35 430 |
50/40 | 500 - 5000 l/h | 807 40 D 7 21 14 1 69 5000 | 880 35 431 |
63/50 | 400 - 4000 l/h | 807 50 D 7 21 14 1 71 4000 | 880 02 860 |
63/50 | 600 - 6400 l/h | 807 50 D 7 21 14 1 72 6400 | 880 02 861 |
63/50 | 1000 - 10000 l/h | 807 50 D 7 21 14 1 73 10000 | 880 02 862 |
75/65 | 1500 - 14000 l/h | 807 65 D 7 21 14 1 75 14000 | 880 60 142 |
75/65 | 2000 - 20000 l/h | 807 65 D 7 21 14 1 77 20000 | 880 60 143 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)
GEMÜ typ: 815 (plovák s magnetem)
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - PP s magnetem, (* 832 - plovák PVDF s magnetem), těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
25/20 | 15 - 160 l/h | 815 20 D 7 21 14 1 46 160 | 880 44 992 |
25/20 | 20 - 250 l/h | 815 20 D 7 21 14 1 47 250 | 880 44 993 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 815 20 D 7 21 14 1 48 400 | 880 44 994 |
25/20 | 50 - 640 l/h | 815 20 D 7 21 14 1 49 640 | 880 44 995 |
32/25 | 20 - 250 l/h | 815 25 D 7 21 14 1 52 250 | 880 02 889 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 815 25 D 7 21 14 1 53 400 | 880 02 890 |
32/25 | 60 - 640 l/h | 815 25 D 7 21 14 1 54 640 | 880 02 892 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 815 25 D 7 21 14 1 55 1000 | 880 44 996 |
40/32 | 100 - 1000 l/h | 815 32 D 7 21 14 1 61 1000 | 880 02 925 |
40/32 | 150 - 1600 l/h | 815 32 D 7 21 14 1 62 1600 | 880 02 926 |
40/32 | 200 - 2500 l/h | 815 32 D 7 21 14 1 63 2500 | 880 44 997 |
50/40 | 200 - 1600 l/h | 815 40 D 7 21 14 1 67 1600 | 880 35 438 |
50/40 | 300 - 2500 l/h | 815 40 D 7 21 14 1 68 2500 | 880 35 439 |
50/40 | 300 - 3300 l/h | 815 40 D 7 21 14 1 69 3300 | 880 35 440 |
63/50 | 200 - 2500 l/h | 815 50 D 7 21 14 1 71 2500 | 880 02 938 |
63/50 | 400 - 4000 l/h | 815 50 D 7 21 14 1 72 4000 | 880 02 939 |
63/50 | 600 - 6400 l/h | 815 50 D 7 21 14 1 73 6400 | 880 02 940 |
63/50 | 1000 - 11 000 l/h | *832 50 D 7 21 14 1 73 11000 | 880 60 113 |
75/65 | 750 - 9000 l/h | 815 65 D 7 21 14 1 75 9000 | 880 60 146 |
75/65 | 1500 - 13 000 l/h | 815 65 D 7 21 14 1 77 13000 | 880 60 147 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)
GEMÜ typ: 817 (plovák s magnetem)
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - nerez s magnetem, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
25/20 | 30 - 250 l/h | 817 20 D 7 21 14 1 46 250 | 880 45 016 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 817 20 D 7 21 14 1 47 400 | 880 45 017 |
25/20 | 75 - 640 l/h | 817 20 D 7 21 14 1 48 640 | 880 45 018 |
25/20 | 75 -1000 l/h | 817 20 D 7 21 14 1 49 1000 | 880 45 019 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 817 25 D 7 21 14 1 52 400 | 880 02 964 |
32/25 | 60 - 640 l/h | 817 25 D 7 21 14 1 53 640 | 880 02 965 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 817 25 D 7 21 14 1 54 1000 | 880 02 966 |
32/25 | 150 - 1600 l/h | 817 25 D 7 21 14 1 55 1600 | 880 45 020 |
40/32 | 150 - 1600 l/h | 817 32 D 7 21 14 1 61 1600 | 880 02 987 |
40/32 | 200 - 2500 l/h | 817 32 D 7 21 14 1 62 2500 | 880 02 988 |
40/32 | 400 - 4000 l/h | 817 32 D 7 21 14 1 63 4000 | 880 45 021 |
50/40 | 200 - 2500 l/h | 817 40 D 7 21 14 1 67 2500 | 880 35 445 |
50/40 | 400 - 4000 l/h | 817 40 D 7 21 14 1 68 4000 | 880 35 446 |
50/40 | 500 - 5000 l/h | 817 40 D 7 21 14 1 69 5000 | 880 35 447 |
63/50 | 400 - 4000 l/h | 817 50 D 7 21 14 1 71 4000 | 880 03 001 |
63/50 | 600 - 6400 l/h | 817 50 D 7 21 14 1 72 6400 | 880 03 002 |
63/50 | 1000 - 10000 l/h | 817 50 D 7 21 14 1 73 10000 | 880 03 003 |
75/65 | 1500 - 14000 l/h | 817 65 D 7 21 14 1 75 14000 | 880 60 150 |
75/65 | 2000 - 20000 l/h | 817 65 D 7 21 14 1 77 20000 | 880 60 151 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)