Průtokoměry Gemü 850 z materiálu PVC-U
GEMÜ typ: 855
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - PP, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
16/10 | 2 - 25 l/h | 855 10 D 7 21 14 1 11 25 | 880 03 027 |
16/10 | 2 - 40 l/h | 855 10 D 7 21 14 1 12 40 | 880 03 028 |
16/10 | 5 - 60 l/h | 855 10 D 7 21 14 1 13 60 | 880 03 029 |
16/10 | 10 -100 l/h | 855 10 D 7 21 14 1 14 100 | 880 03 030 |
16/10 | 15 - 160 l/h | 855 10 D 7 21 14 1 15 160 | 880 03 031 |
20/15 | 5 - 60 l/h | 855 15 D 7 21 14 1 21 60 | 880 10 205 |
20/15 | 10 - 100 l/h | 855 15 D 7 21 14 1 22 100 | 880 10 206 |
20/15 | 15 - 160 l/h | 855 15 D 7 21 14 1 23 160 | 880 10 207 |
20/15 | 20 - 250 l/h | 855 15 D 7 21 14 1 24 250 | 880 10 208 |
20/15 | 30 - 320 l/h | 855 15 D 7 21 14 1 25 320 | 880 10 209 |
25/20 | 15 - 160 l/h | 855 20 D 7 21 14 1 31 160 | 880 18 439 |
25/20 | 20 - 250 l/h | 855 20 D 7 21 14 1 32 250 | 880 14 586 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 855 20 D 7 21 14 1 33 400 | 880 14 587 |
25/20 | 60 - 640 l/h | 855 20 D 7 21 14 1 34 640 | 880 14 588 |
32/25 | 20 - 250 l/h | 855 25 D 7 21 14 1 41 250 | 880 03 056 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 855 25 D 7 21 14 1 42 400 | 880 03 057 |
32/25 | 60 - 640 l/h | 855 25 D 7 21 14 1 43 640 | 880 03 058 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 855 25 D 7 21 14 1 44 1000 | 880 03 059 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina
GEMÜ typ: 857
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - nerez, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
16/10 | 4 - 40 l/h | 857 10 D 7 21 14 1 11 40 | 880 03 096 |
16/10 | 5 - 60 l/h | 857 10 D 7 21 14 1 12 60 | 880 03 097 |
16/10 | 10 -100 l/h | 857 10 D 7 21 14 1 13 100 | 880 03 098 |
16/10 | 15 - 160 l/h | 857 10 D 7 21 14 1 14 160 | 880 03 099 |
16/10 | 20 -250 l/h | 857 10 D 7 21 14 1 15 250 | 880 03 100 |
20/15 | 10 - 100 l/h | 857 15 D 7 21 14 1 21 100 | 880 10 446 |
20/15 | 15 - 160 l/h | 857 15 D 7 21 14 1 22 160 | 880 10 447 |
20/15 | 20 - 250 l/h | 857 15 D 7 21 14 1 23 250 | 880 10 448 |
20/15 | 40 - 400 l/h | 857 15 D 7 21 14 1 24 400 | 880 10 449 |
20/15 | 50 - 500 l/h | 857 15 D 7 21 14 1 25 500 | 880 10 450 |
25/20 | 20 - 250 l/h | 857 20 D 7 21 14 1 31 250 | 880 14 572 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 857 20 D 7 21 14 1 32 400 | 880 14 573 |
25/20 | 60 - 600 l/h | 857 20 D 7 21 14 1 33 600 | 880 14 574 |
25/20 | 100 - 1000 l/h | 857 20 D 7 21 14 1 34 1000 | 880 14 575 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 857 25 D 7 21 14 1 41 400 | 880 03 122 |
32/25 | 60 - 650 l/h | 857 25 D 7 21 14 1 42 650 | 880 03 123 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 857 25 D 7 21 14 1 43 1000 | 880 03 124 |
32/25 | 150 - 1600 l/h | 857 25 D 7 21 14 1 44 1600 | 880 03 125 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)
GEMÜ typ: 865 (plovák s magnetem)
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - PP s magnetem, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
16/10 | 2 - 25 l/h | 865 10 D 7 21 14 1 11 25 | 880 09 981 |
16/10 | 2 - 40 l/h | 865 10 D 7 21 14 1 12 40 | 880 09 982 |
16/10 | 5 - 60 l/h | 865 10 D 7 21 14 1 13 60 | 880 09 983 |
16/10 | 10 -100 l/h | 865 10 D 7 21 14 1 14 100 | 880 09 984 |
16/10 | 15 - 160 l/h | 865 10 D 7 21 14 1 15 160 | 880 09 985 |
20/15 | 5 - 60 l/h | 865 15 D 7 21 14 1 21 60 | 880 09 986 |
20/15 | 10 - 100 l/h | 865 15 D 7 21 14 1 22 100 | 880 09 987 |
20/15 | 15 - 160 l/h | 865 15 D 7 21 14 1 23 160 | 880 09 988 |
20/15 | 20 - 250 l/h | 865 15 D 7 21 14 1 24 250 | 880 09 989 |
20/15 | 30 - 320 l/h | 865 15 D 7 21 14 1 25 320 | 880 09 990 |
25/20 | 15 - 160 l/h | 865 20 D 7 21 14 1 31 160 | 880 14 278 |
25/20 | 20 - 250 l/h | 865 20 D 7 21 14 1 32 250 | 880 14 279 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 865 20 D 7 21 14 1 33 400 | 880 14 280 |
25/20 | 60 - 640 l/h | 865 20 D 7 21 14 1 34 640 | 880 14 281 |
32/25 | 20 - 250 l/h | 865 25 D 7 21 14 1 41 250 | 880 09 991 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 865 25 D 7 21 14 1 42 400 | 880 07 808 |
32/25 | 60 - 640 l/h | 865 25 D 7 21 14 1 43 640 | 880 09 992 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 865 25 D 7 21 14 1 44 1000 | 880 09 993 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)
GEMÜ typ: 867 (plovák s magnetem)
Provedení:
- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - nerez s magnetem, těsnění - o-kroužek – EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení
d/DN | Měřící rozsah | Typové číslo | Objednací číslo |
---|---|---|---|
16/10 | 4 - 40 l/h | 867 10 D 7 21 14 1 11 40 | 880 10 004 |
16/10 | 5 - 60 l/h | 867 10 D 7 21 14 1 12 60 | 880 10 005 |
16/10 | 10 -100 l/h | 867 10 D 7 21 14 1 13 100 | 880 10 006 |
16/10 | 15 - 160 l/h | 867 10 D 7 21 14 1 14 160 | 880 10 007 |
16/10 | 20 -250 l/h | 867 10 D 7 21 14 1 15 250 | 880 10 008 |
20/15 | 10 - 100 l/h | 867 15 D 7 21 14 1 21 100 | 880 10 474 |
20/15 | 15 - 160 l/h | 867 15 D 7 21 14 1 22 160 | 880 10 475 |
20/15 | 20 - 250 l/h | 867 15 D 7 21 14 1 23 250 | 880 10 476 |
20/15 | 40 - 400 l/h | 867 15 D 7 21 14 1 24 400 | 880 10 477 |
20/15 | 50 - 500 l/h | 867 15 D 7 21 14 1 25 500 | 880 10 478 |
25/20 | 20 - 250 l/h | 867 20 D 7 21 14 1 31 250 | 880 14 432 |
25/20 | 40 - 400 l/h | 867 20 D 7 21 14 1 32 400 | 880 14 433 |
25/20 | 60 - 600 l/h | 867 20 D 7 21 14 1 33 600 | 880 14 434 |
25/20 | 100 - 1000 l/h | 867 20 D 7 21 14 1 34 1000 | 880 14 435 |
32/25 | 40 - 400 l/h | 867 25 D 7 21 14 1 41 400 | 880 10 014 |
32/25 | 60 - 650 l/h | 867 25 D 7 21 14 1 42 650 | 880 09 874 |
32/25 | 100 - 1000 l/h | 867 25 D 7 21 14 1 43 1000 | 880 10 015 |
32/25 | 150 - 1600 l/h | 867 25 D 7 21 14 1 44 1600 | 880 07 773 |
Poznámky:
Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch ∆p 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:
- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)