Průtokoměry M335 z materiálu PVC-U
PA/PSU plovákové průtokoměry M335
- Připojení šroubení PVC-U (standard)
- Těsnění O-kroužky EPDM (standard)
Technické údaje:
Průtokoměr M23 pracuje na principu plováku a slouží k měření průtoku v uzavřených potrubních systémech.
Hodnota okamžitého průtoku se odečte na stupnici měřící trubice podle polohy největšího průměru plováku.
- možnost širokého výběru měřících rozsahů
- svislá instalace
- radiálně vyjímatelné
- možnost připojení příslušenství (konc. kontakty,čidla)
- vnitřní díly z PVDF
- běžné vybavení dvěma stupnicemi (l/h a %) a nastavitelných ukazatelů
- možnost dodávek specielních stupnic pro kapalná a plynná media
- možnost dodatečné výměny stupnice
- na vyžádání připojení z materiálů PP, PE nebo PVDF, O-kroužky FPM
l/h H2O | da/DN | L | L1 | L2 | D | G |
---|---|---|---|---|---|---|
50-500 | 32/25 | 335 | 341 | 385 | 60 | 1 1/2" |
100-1000 | 32/25 | 335 | 341 | 385 | 60 | 1 1/2" |
150-1500 | 40/32 | 335 | 341 | 393 | 72 | 2" |
250-2500 | 40/32 | 335 | 341 | 393 | 72 | 2" |
200-2000 | 50/40 | 335 | 341 | 403 | 83 | 2 1/4" |
300-3000 | 50/40 | 335 | 341 | 403 | 83 | 2 1/4" |
600-6000 | 50/40 | 335 | 341 | 403 | 83 | 2 1/4" |
600-6000 | 63/50 | 335 | 341 | 417 | 103 | 2 3/4" |
1000-10000 | 63/50 | 335 | 341 | 417 | 103 | 2 3/4" |
1500-15000 | 63/50 | 335 | 341 | 417 | 103 | 2 3/4" |
2000-20000 | 75/65 | 335 | 341 | 429 | 122 | 3 1/2" |
3000-30000 | 75/65 | 335 | 341 | 429 | 122 | 3 1/2" |
8000-60000 | 75/65 | 335 | 341 | 429 | 122 | 3 1/2" |
Maximální přípustná teplota media při tlaku 1 bar:
- trubice PA + 60°C
- trubice PVC-U + 40°C
- trubice PSU + 100°C (pouze se šroubením PVDF)
Maximální přípustný tlak 10 bar při 20°C.
Trubice PA
Měř. rozsah l/h H2O | da/DN | Plovák PVDF Obj. č. | Plovák PVDF s mag. Obj. č. |
---|---|---|---|
50-500 | 32/25 | 17.100.214 | 17.100.256 |
100-1000 | 32/25 | 17.100.215 | 17.100.257 |
150-1500 | 40/32 | 17.100.216 | 17.100.258 |
250-2500 | 40/32 | 17.100.217 | 17.100.259 |
200-2000 | 50/40 | 17.100.218 | 17.100.260 |
300-3000 | 50/40 | 17.100.219 | 17.100.261 |
600-6000 | 50/40 | 17.100.220 | 17.100.262 |
600-6000 | 63/50 | 17.100.221 | 17.100.263 |
1000-10000 | 63/50 | 17.100.222 | 17.100.264 |
1500-15000 | 63/50 | 17.100.224 | 17.100.266 |
2000-20000 | 75/65 | 17.100.225 | 17.100.267 |
3000-30000 | 75/65 | 17.100.226 | 17.100.268 |
8000-60000 | 75/65 | 17.100.227 | 17.100.269 |
Trubice PSU
Měř. rozsah l/h H2O | da/DN | Plovák PVDF Obj. č. | Plovák PVDF s mag. Obj. č. |
---|---|---|---|
50-500 | 32/25 | 17.100.228 | 17.100.270 |
100-1000 | 32/25 | 17.100.229 | 17.100.271 |
150-1500 | 40/32 | 17.100.230 | 17.100.272 |
250-2500 | 40/32 | 17.100.231 | 17.100.273 |
200-2000 | 50/40 | 17.100.232 | 17.100.274 |
300-3000 | 50/40 | 17.100.233 | 17.100.275 |
600-6000 | 50/40 | 17.100.234 | 17.100.276 |
600-6000 | 63/50 | 17.100.235 | 17.100.277 |
1000-10000 | 63/50 | 17.100.236 | 17.100.278 |
1500-15000 | 63/50 | 17.100.238 | 17.100.280 |
2000-20000 | 75/65 | 17.100.239 | 17.100.281 |
3000-30000 | 75/65 | 17.100.240 | 17.100.282 |
8000-60000 | 75/65 | 17.100.241 | 17.100.283 |
Trubice PVC-U
Měř. rozsah l/h H2O | da/DN | Plovák PVDF Obj. č. | Plovák PVDF s mag. Obj. č. |
---|---|---|---|
50-500 | 32/25 | 17.100.200 | 17.100.242 |
100-1000 | 32/25 | 17.100.201 | 17.100.243 |
150-1500 | 40/32 | 17.100.202 | 17.100.244 |
250-2500 | 40/32 | 17.100.203 | 17.100.245 |
200-2000 | 50/40 | 17.100.204 | 17.100.246 |
300-3000 | 50/40 | 17.100.205 | 17.100.247 |
600-6000 | 50/40 | 17.100.206 | 17.100.248 |
600-6000 | 63/50 | 17.100.207 | 17.100.249 |
1000-10000 | 63/50 | 17.100.208 | 17.100.250 |
1500-15000 | 63/50 | 17.100.210 | 17.100.252 |
2000-20000 | 75/65 | 17.100.211 | 17.100.253 |
3000-30000 | 75/65 | 17.100.212 | 17.100.254 |
8000-60000 | 75/65 | 17.100.213 | 17.100.255 |
Pozn.: Ceny průtokoměrů M350 na vyžádání.